AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
สปอร์ต คลับ เรซิเฟ่ พีอี | เสมอ | รีท | สปอร์ต คลับ เรซิเฟ่ พีอี | เสมอ | รีท | |
![]() | 12.66% | 32.75% | 54.59% | 87.34% | 67.25% | 45.41% |
![]() | 87.83% | 62.61% | 49.57% | 87.83% | 62.61% | 49.57% |
![]() | 44.54% | 31.54% | 23.92% | 89.09% | 63.08% | 47.83% |
![]() | 56.89% | 69.21% | 73.9% | 86.22% | 61.57% | 52.2% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.48 1.48 |
3.75 4.20 |
6.00 5.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.95 |
1.00 1.25 |
1.00 0.85 |
1.45 1.42 |
3.75 4.20 |
6.25 6.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.94 |
1.25 1.25 |
0.86 0.80 |
1.40 1.42 |
4.30 4.20 |
5.80 6.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.93 |
1.25 1.25 |
0.87 0.80 |
1.36 1.40 |
4.60 4.33 |
6.50 6.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.76 |
1.00 1.00 |
0.98 1.04 |
1.47 1.45 |
4.10 3.85 |
5.10 5.90 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.76 |
1.00 1.00 |
0.98 1.04 |
1.47 1.45 |
4.10 3.85 |
5.10 5.90 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.71 |
1.00 1.00 |
0.86 0.94 |
1.42 1.45 |
3.70 4.00 |
6.25 6.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.47 1.47 |
3.90 4.10 |
6.50 5.50 |
[BRA D1-15] สปอร์ต คลับ เรซิเฟ่ พีอี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0% |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0% |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
รีท | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
สปอร์ต คลับ เรซิเฟ่ พีอี | 1-2 | Reet |